BTC
First seen 2026-09-06 · last seen 2026-11-07 · 4 mentions across Hacker News, Reddit (indie/startup), GitHub (new repos)
值不值得做站 太早 / 信号弱 score 35/100
62d
词龄(首见至今)
2
7 天提及
2
30 天提及
3
来源数
0
相关收费发布
🔒
.com 是否可注册
- Older than a month in our index; expect competition.
- Some velocity: 2 mentions in 7 days.
- Mentioned by 3 different sources.
读数来自我们自己的提及数据和公开的域名 RDAP 查询,不含第三方搜索量;把它当作筛选信号,不是保证。 .com 可注册性为 Pro 功能。
Mentions per day
| Day | Mentions |
|---|---|
| 2026-09-06 | 1 |
| 2026-09-13 | 1 |
| 2026-11-04 | 1 |
| 2026-11-07 | 1 |
Where it appeared
| Title | Source | Score | Paid signal |
|---|---|---|---|
| Exodus-Fake-Balance — Wallet UI simulation tool for BTC, ETH, SOL, XRP, and 200+ assets. Customize displayed balances in github.com | GitHub (new repos) 2026-11-07 | 255 | not scanned |
| Hackers have withdrawn ~4k BTC (~$320M) from the Liquid Federation wallet twitter.com | Hacker News 2026-09-06 | 126 | none found |
| Show HN: The hacker who took 3,998 BTC is texting Blockstream on-chain, live liquidsaga.miguelmedeiros.dev | Hacker News 2026-09-13 | 2 | none found |
Showing 3 of 4 mentions. Pro shows all of them with paid-launch detail.